追憶の回廊
タグ一覧
>最終更新日時:
- 【追憶】ゴブリンの親玉
- 【追憶】奇妙な集会
- 【追憶】ゴーレムを倒せ
- 【追憶】森への道
- 【追憶】スネーク三兄弟の脅威
- 【追憶】キノポ王国を守れ
- 【追憶】砂漠への道
- 【追憶】手ごわい手下
- 【追憶】洞窟のパペット語辞典
イベント内容
10回クリアすると魔晶石がもらえる
開催期間
クエスト&モンスター情報
クエスト名 | クリア条件 | 失敗条件 | 報酬 | 受諾条件 | 総合能力制限 |
---|---|---|---|---|---|
追憶の回廊とは? | マンドラキングに話しかける | 制限時間99分を越える | 魔晶石1個 + 500poro | 魔晶石とマンドラ 達成 |
クエスト名 | クリア条件 | 失敗条件 | 報酬 | 受諾条件 | 総合能力制限 |
---|---|---|---|---|---|
【追憶】ゴブリンの親玉 | ゴブリンヘッドを1体討伐する モンスターを5体討伐する | 制限時間30分を越える 3回戦闘で敗北する | 1~10回目 500poro + 鍛錬メイル 10回目~ 500poro 10回目 +魔晶石1個 | 追憶の回廊とは? 達成 ゴブリンの親玉 達成 | 60000以上 |
名前 | 属性 | HP | 経験値 | poro | 種族 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
洞窟のダークジェル | 闇 | 2223 | 267 | 184 | ジェル | |
ミミック | 土 | 27200 | 295 | 189 | ||
マッスルゴブリン | 土 | 4100 | 357 | 199 | デミヒューマン | |
ゴブリンヘッド | 土 | 40400 | 424 | 210 | デミヒューマン |
クエスト名 | クリア条件 | 失敗条件 | 報酬 | 受諾条件 | 総合能力制限 |
---|---|---|---|---|---|
【追憶】奇妙な集会 | 教祖ゴブリアスを1体討伐する 魔道ゴブリンを3体討伐する 洞窟のダークジェルを3体討伐する 家畜ブッファローを3体討伐する マルマジロを3体討伐する ミミックを1体討伐する | 制限時間60分を越える 3回戦闘で敗北する | 1~10回目 500poro + 鍛錬メイル 10回目~ 500poro 10回目 +魔晶石1個 | 追憶の回廊とは? 達成 奇妙な集会 達成 | 60000以上 |
名前 | 属性 | HP | 経験値 | poro | 種族 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
洞窟のダークジェル | 闇 | 5513 | 1060 | 420 | ジェル | |
ミミック | 土 | 4875 | 667 | 369 | ||
魔導ゴブリン | 土 | 7875 | 1060 | 420 | デミヒューマン | |
教祖ゴブリアス | 闇 | 44200 | 460 | 322 | デミヒューマン | |
邪教のしもべ | 闇 | 6038 | 1150 | 429 | ||
13338 | 267 | 277 | ||||
家畜ブッファロー | 土 | 5250 | 738 | 378 | ビースト | |
マルマジロ | 土 | 4988 | 975 | 408 | ||
さすらいのウィリアム | 光 | 9450 | 1591 | 630 | ||
マッドパンプキン | 土 | 9120 | 1462 | 612 | ||
メタルマンドラ Lv10 | 闇 | 150 | 2800 | 2016 |
クエスト名 | クリア条件 | 失敗条件 | 報酬 | 受諾条件 | 総合能力制限 |
---|---|---|---|---|---|
【追憶】ゴーレムを倒せ | ゴーレムプラスを1体討伐する シルバーウルフを1体討伐する | 制限時間60分を越える 3回戦闘で敗北する | 1~10回目 500poro + 鍛錬メイル 10回目~ 500poro 10回目 +魔晶石1個 | 追憶の回廊とは? 達成 ゴーレムの魔晶石 達成 | 80000以上 |
名前 | 属性 | HP | 経験値 | poro | 種族 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
魔導ゴブリン | ランダム | 7875 | 1060 | 420 | ||
邪教のしもべ | 闇 | 6038 | 1150 | 429 | ||
マルマジロ | 土 | 4988 | 975 | 408 | ||
シルバーウルフ | 光 | 17250 | 1726 | 643 | ||
ゴーレムプラス | 闇 | 152100 | 1548 | 468 | ||
ゴーレムビット | 土 | 6945 | 1443 | 459 |
クエスト名 | クリア条件 | 失敗条件 | 報酬 | 受諾条件 | 総合能力制限 |
---|---|---|---|---|---|
【追憶】森への道 | フールリーダーを1体討伐する 関所のダークジェルを3体を討伐する 風鳴きのシャドウバードを3体討伐する ゴブリンフールを3体討伐する マルマジロを3体討伐する | 制限時間30分を越える 3回戦闘で敗北する | 1~10回目 500poro + 鍛錬メイル 10回目~ 500poro 10回目 +魔晶石1個 | 追憶の回廊とは? 達成 森への道 達成 | 80000以上 |
名前 | 属性 | HP | 経験値 | poro | 種族 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
風鳴きのシャドウバード | 闇 | 4590 | 892 | 399 | バード | |
関所のダークジェル | 闇 | 5513 | 1060 | 420 | ジェル | |
マルマジロ | 土 | 4988 | 975 | 408 | ||
ゴブリンフール | 火 | 8625 | 1150 | 429 | デミヒューマン | |
アタックフール | 火 | 23625 | 1060 | 420 | デミヒューマン | |
マジックフール | 火 | 23625 | 1060 | 420 | デミヒューマン | |
フールリーダー | 火 | 1150 | 429 | デミヒューマン | ||
プロトメカマジロ | 光 | 9976 | 1462 | 612 | ||
真グリフォノドン | 風 | 981750 |
クエスト名 | クリア条件 | 失敗条件 | 報酬 | 受諾条件 | 総合能力制限 |
---|---|---|---|---|---|
【追憶】スネーク三兄弟の脅威 | スネーク三兄弟を1体討伐する モンスターを15体討伐する | 制限時間30分を越える 3回戦闘で敗北する | 1~10回目 500poro + 鍛錬メイル 10回目~ 500poro 10回目 +魔晶石1個 | 追憶の回廊とは? 達成 スネーク三兄弟の脅威 達成 | 100000以上 |
名前 | 属性 | HP | 経験値 | poro | 種族 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
スネークソルジャー | 水 | 8505 | 708 | 244 | ||
スネーク三兄弟 | 水 | 90360 | 754 | 249 | ||
ラフレシア | 火 | 8070 | 619 | 234 | プラント | |
マッシュロー | 土 | 7380 | 577 | 229 | ビースト |
クエスト名 | クリア条件 | 失敗条件 | 報酬 | 受諾条件 | 総合能力制限 |
---|---|---|---|---|---|
【追憶】キノポ王国を守れ | スネークジェネラルを1体討伐する モンスターを15体討伐する | 制限時間30分を越える 3回戦闘で敗北する | 1~10回目 500poro + 鍛錬メイル 10回目~ 500poro 10回目 +魔晶石1個 | 追憶の回廊とは? 達成 キノポ王国を守れ 達成 | 100000以上 |
名前 | 属性 | HP | 経験値 | poro | 種族 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
スネークソルジャー | 水 | 8505 | 708 | 244 | ||
スネーク三兄弟 | 水 | 90360 | 754 | 249 | ||
スネークジェネラル | 火 | 143505 | 802 | 255 | ||
ラフレシア | 火 | 8070 | 619 | 234 | プラント | |
マッシュロー | 土 | 7380 | 577 | 229 | ビースト |
クエスト名 | クリア条件 | 失敗条件 | 報酬 | 受諾条件 | 総合能力制限 |
---|---|---|---|---|---|
【追憶】砂漠への道 | Gバイオジェルプラスを1体討伐する モンスターを15体討伐する | 制限時間30分を越える 3回戦闘で敗北する | 1~10回目 500poro + 鍛錬メイル 10回目~ 500poro 10回目 +魔晶石1個 | 追憶の回廊とは? 達成 砂漠への道 達成 | 120000以上 |
名前 | 属性 | HP | 経験値 | poro | 種族 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
カビカビソウ | 風 | 2250 | 273 | 300 | プラント | |
バイオジェル | 水 | 6563 | 1245 | 438 | ジェル | |
13781 | 2388 | 540 | ||||
アクアマジロ | 水 | 13781 | 2388 | 540 | ||
ミミック | 土 | 4875 | 667 | 369 | ||
マッドミミック | 土 | 18750 | 1867 | 657 | ||
Gバイオジェルプラス | 水 | 281500 | 2805 | 570 | ジェル | |
キラーシェル | 土 | 237940 |
クエスト名 | クリア条件 | 失敗条件 | 報酬 | 受諾条件 | 総合能力制限 |
---|---|---|---|---|---|
【追憶】手ごわい手下 | マスターウィリアムを1体討伐する マスターヨイチを1体討伐する モンスターを15体討伐する | 制限時間30分を越える 3回戦闘で敗北する | 1~10回目 500poro + 鍛錬メイル 10回目~ 500poro 10回目 +魔晶石1個 | 追憶の回廊とは? 達成 手ごわい手下 達成 | 120000以上 |
名前 | 属性 | HP | 経験値 | poro | 種族 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
マスターウィリアム | 光 | 673200 | 852 | 259 | ||
マスターヨイチ | 光 | 673200 | 852 | 259 | ||
アッシュの手下① | 火 | 37650 | 1009 | 274 | ||
アッシュの手下② | 風 | 37650 | 1009 | 274 | ||
クエスト名 | クリア条件 | 失敗条件 | 報酬 | 受諾条件 | 総合能力制限 |
---|---|---|---|---|---|
【追憶】洞窟のパペット語辞典 | シルバーウルフを2体討伐する | 制限時間30分を越える 3回戦闘で敗北する | 1~10回目 500poro + 鍛錬メイル 10回目~ 500poro 10回目 +魔晶石1個 | 追憶の回廊とは? 達成 洞窟のパペット語辞典 達成 | 120000以上 |
名前 | 属性 | HP | 経験値 | poro | 種族 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
ミミック | 土 | 63500 | 1432 | 405 | ||
シルバーウルフ | 光 | 372000 | 1432 | 405 | ||
ゴーレムビット | 土 | 38100 | ||||
魔導ゴブリン | 土 | 63500 | 1065 | 279 | ||
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない