最終更新日時:

ノーマル
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
カッパーメイス? | | 47 | 0 | 100 | 141 | 32 | 11 | 6 | 48 |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
ガードゲイン | フラッシュボム |
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
| |
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
| |
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
| |
高級
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
| |
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
| |
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
| |
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
| |
至高
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
| |
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
| |
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
| |
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
| |
究極
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
| |
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
| |
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
| |
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
専用スキル | 必殺スキル |
| |