ロッド
(0コメント)
ノーマル
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グライスロッド 火 | 50 | 23 | 94 | 109 | 9 | 19 | 12 | 110 | |
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
操杖 | フレイムコンバート | ||||||||
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
高級
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
至高
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
究極
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
武器名 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | CRT | 主属性 |
専用スキル | 必殺スキル | ||||||||
コメント(0)